 
重大项目电力供应的优质企业
新能源电力综合解决方案专家
全国服务热线
400-605-6186
13910234708
 
 
重大项目电力供应的优质企业
太阳能发电综合解决方案专家
十年专业铸就高品质、高技术、高口碑太阳能发电产品!
太阳能光伏发电及LED绿色照明一站式解决方案!
| 电站日巡检工作标准 | |||||||
| 序号 | 巡视设备 | 巡检内容 | 巡检标准 | 备注 | |||
| 1 | 直流系统 | 直流柜馈线开关指示灯指示是否正确,状态是否正确,是否有损坏现象 | 直流柜馈线开关指示灯指示正确,状态正确,无损坏现象 | 
 | |||
| 直流柜测量表计显示是否正确,有无损坏现象 | 直流柜测量表计显示正确,无损坏现象 | 
 | |||||
| 直流柜绝缘监察装置工作是否正常,有无故障报警 | 直流柜绝缘监察装置工作正常,无故障报警 | 
 | |||||
| 指示灯、电压表显示是否正常,有无损坏 | 指示灯、电压表显示正常无损坏 | 
 | |||||
| 充电器风扇有无异音 | 充电器风扇无异音 | 
 | |||||
| 设备标志是否齐全、正确 | 设备标志齐全、正确 | 
 | |||||
| 2 | 继保装置 | 指示灯指示是否正常、亮度是否正常 | 指示灯指示正常、亮度正常 | 
 | |||
| 指示仪表指示是否正确 | 指示仪表指示正确 | 
 | |||||
| 控制开关、压板位置是否正确 | 控制开关、压板位置正确 | 
 | |||||
| 有无异常报警 | 无异常报警 | 
 | |||||
| 3 | 故障录波器 | 屏内打印机色带及纸张是否充足 | 屏内打印机色带及纸张充足 | 
 | |||
| 有无异常报警 | 无异常报警 | 
 | |||||
| 4 | 测控装置 | 有无异常报警 | 无异常报警 | 
 | |||
| GPS时钟显示是否正确 | GPS时钟显示正确 | 
 | |||||
| 电源指示是否正常 | 电源指示正常 | 
 | |||||
| 5 | 电能量计量系统 | 电能表显示是否正常,有无报警 | 电能表显示正常,无报警 | 
 | |||
| 核对电量报表,电量数据是否正确 | 电量报表,电量数据正确,误差在规定范围之内 | 
 | |||||
| 6 | 远动设备 | 远动机运行是否正常,通信是否正常 | 远动机运行正常,通信正常 | 
 | |||
| 7 | 升压站户外端子箱 | 柜内卫生是否清洁、有无杂物 | 柜内卫生清洁、无杂物 | 
 | |||
| 设备元件标示是否清晰,无损坏现象 | 设备元件标示清晰,无损坏现象 | 
 | |||||
| 柜体密封是否良好,柜内有无凝露、进水现象 | 柜体密封良好,柜内无凝露、进水现象 | 
 | |||||
| 8 | 户外断路器 | 设备本体有无悬挂物 | 设备本体无悬挂物 | 
 | |||
| 断路器本体内部有无异音 | 断路器本体内部无异音 | 
 | |||||
| 引线有无放电现象 | 引线无放电现象 | 
 | |||||
| 机构箱内部有无灰尘及杂物,密封是否良好 | 机构箱内部无灰尘及杂物,密封良好 | 
 | |||||
| SF6气体压力 | SF6气体压力在0.35——0.65MPa | 
 | |||||
| 断路器一次设备载流导体元件接头、引线等设备温度测试 | 用红外成像仪测量,与历次测量数据进行比较,无明显或局部过热现象 | 
 | |||||
| 9 | 主变压器 | 储油柜外观是否完好 | 储油柜外观完好 | 
 | |||
| 法兰、管路有无渗漏 | 法兰、管路无渗漏 | 
 | |||||
| 油位计、油位表是否完好,显示是否清晰,油位是否正常 | 油位计、油位表完好,显示清晰,油位在厂家规定范围内 | 
 | |||||
| 瓦斯继电器外观是否完好,本体、法兰有无渗漏 | 瓦斯继电器外观完好,本体、法兰无渗漏 | 
 | |||||
| 法兰、蝶阀有无渗漏 | 法兰、蝶阀无渗漏 | 
 | |||||
| 吸湿器玻璃筒是否完好,硅胶有无变色,油碗内的密封油位是否正常 | 吸湿器玻璃筒完好,硅胶无变色,油碗内的密封油位正常 | 
 | |||||
| 变压器本体声音是否异常 | 变压器本体声音无异常,正常运行的变压器,发出的是均匀的“嗡嗡”声 | 
 | |||||
| 10 | 隔离开关 | 隔离开关瓷瓶外表面有无锈蚀、变形 | 隔离开关瓷瓶外表面无锈蚀、变形 | 
 | |||
| 接地刀闸与隔离开关机械闭锁是否可靠 | 接地刀闸与隔离开关机械闭锁可靠 | 
 | |||||
| 控制箱密封是否良好 | 控制箱密封良好 | 
 | |||||
| 隔离开关一次设备载流导体元件接头、触头、引线等设备温度测试 | 用红外成像仪测量,与历次测量数据进行比较,无明显或局部过热现象 | 
 | |||||
| 11 | 电流互感器 | 电流互感器有无渗漏油现象 | 电流互感器无渗漏油现象 | 
 | |||
| 瓷瓶是否完好,无放电现象 | 瓷瓶完好,无放电现象 | 
 | |||||
| 油位是否在油表上下限刻度之内 | 油位在油表上下限刻度之内 | 
 | |||||
| 检查接头、本体温度测量 | 用红外成像仪测量,与历次测量数据进行比较,无明显或局部过热现象 | 
 | |||||
| 12 | 电压互感器 | 本体有无渗漏 | 本体无渗漏 | 
 | |||
| 瓷瓶有无裂纹、有无放电现象 | 瓷瓶无裂纹、无放电现象 | 
 | |||||
| 油位是否在油表上下限刻度之内 | 油位在油表上下限刻度之内 | 
 | |||||
| 一次引线接头、瓷套表面、二次端子箱等部位温度测试 | 用红外成像仪测量,与历次测量数据进行比较,无明显或局部过热现象 | 
 | |||||
| 13 | 高压开关柜 | 开关位置指示与开关状态是否一致,储能机构状态是否正确 | 开关位置指示与开关状态一致,储能机构状态正确 | 
 | |||
| 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯是否亮 | 开关在运行位高压带电显示三相指示灯亮 | 
 | |||||
| 二次控制柜标示牌是否齐全、正确 | 二次控制柜标示牌齐全、正确 | 
 | |||||
| 母线电压表显示与额定电压是否一致 | 母线电压表显示与额定电压一致 | 
 | |||||
| 15 | 低压配电柜 | 母线电压、电流表计是否完整,指示是否正确 | 母线电压、电流表计完整,指示正确 | 
 | |||
| 一次保险无熔断、保险座有无损坏 | 一次保险无熔断、保险座无损坏 | 
 | |||||
| 检查开关分、合位置指示是否正确 | 开关分、合位置指示正确 | 
 | |||||
| 红、绿灯指示是否正确 | 红、绿灯指示正确 | 
 | |||||
| 开关有无异音、异味 | 开关无异音,无异味 | 
 | |||||
| 合闸操作手柄是否完整,位置指示是否正确 | 合闸操作手柄完整,位置指示正确 | 
 | |||||
| 面板按钮齐全,红、绿灯指示是否正确 | 面板按钮齐全,红、绿灯指示正确 | 
 | |||||
| 16 | SVG | 冷却系统自启动是否正常 | 冷却系统启动正常 | 
 | |||
| 控制系统参数设置是否正确 | 控制系统参数设置正确 | 
 | |||||
	 
	
	
太阳能发电﹠锂电储能
一站式解决方案
CNSOLARWIND